2001年12月份美国网上零售额上升至56.7亿美元
(www.marketingman.net 冯英健 2002-12-28)
根据调查公司NRF/Forrester的网上零售指数,由于圣诞购物高峰季节的刺激,2001年12月份美国网上消费额为达到56.7亿美元,而11月份的销售额为49亿美元,网上消费人数也从比11月份的1681万人上升到1870万人。网上零售指数表明,12月份的人均消费金额为304美元,比10月份的人均消费293美元有所增加。
根据NRF/Forrester的统计,2001年全年美国的网上零售额为476亿美元,比2000年的424亿美元增长了12.5%。这一结果和BizRate.com的统计比较接近,BizRate估计,从2001年11月19日到12月25日期间的网上零售额为64亿美元,整个第四季度的销售额为124亿美元。
2001年10月份NRF/Forrester网上零售指数
|
|||
产品类别 | 12月份消费额 (千美元) |
11月份消费额 (千美元) |
12月份指数 (12月/11月) |
(小件商品 ) | |||
软件 | $185,440 | $165,020 | 1.12 |
书籍 | $280,229 | $192,183 | 1.46 |
音乐 | $233,058 | $177,935 | 1.31 |
音像 | $191,983 | $135,211 | 1.42 |
办公用品 | $105,439 | $131,110 | 0.80 |
服装 | $484,027 | $405,439 | 1.19 |
鞋类 | $115,899 | $100,055 | 1.16 |
珠宝 | $171,992 | $116,796 | 1.47 |
鲜花 | $65,493 | $74,805 | 0.88 |
家庭装饰品 | $134,732 | $106,548 | 1.26 |
健康和美容 | $152,913 | $116,064 | 1.32 |
小件日用品 | $79,053 | $70,494 | 1.12 |
玩具和视频游戏 | $474,676 | $306,298 | 1.55 |
体育用品 | $124,286 | $94,742 | 1.31 |
五金工具 | $101,357 | $52,220 | 1.94 |
园艺用品 | $22,408 | $21,336 | 1.05 |
(大宗产品) | |||
电脑硬件 | $512,920 | $388,402 | 1.32 |
消费电子产品 | $412,745 | $316,731 | 1.30 |
家庭用品 | $35,904 | $55,664 | 0.65 |
家具 | $68,216 | $70,919 | 0.96 |
食品饮料 | $174,477 | $153,837 | 1.13 |
飞机票 | $631,130 | $690,635 | 0.91 |
租车 | $135,039 | $135,276 | 1.00 |
酒店预定 | $311,119 | $339,609 | 0.92 |
其它消费 | $480,361 | $513,884 | 0.93 |
消费总额 | $5,684,895 | $4,931,215 | 1.15 |
消费人数(千人) | 18,693 | 16,814 | 1.11 |
每个用户平均消费金额 (美元) | $304.12 | $293.28 | 1.04 |
资料来源:NRF/Forrester,2002年1月 |
关于NRF/Forrester网上零售指数:
NRF/Forrester网上零售指数以月为单位,根据从在线消费者那里收集到的资料,测算在线消费的增长和季节性变化。指数基于5000个在线样本的反馈结果,由 Greenfield Online于每月前10个工作日完成。
(网上营销新观察 编译)
(版权所有
未经书面许可 严禁任何形式的转载和传播)