2001年10月份美国网上零售额36.3亿美元
(www.marketingman.net 冯英健 编译 2001-11-22)
根据调查公司NRF/Forrester的网上零售指数,2001年10月份美国网上消费额为36.3亿美元,比上月的39.7亿美元有所下降,低于第三季度平均40亿美元的水平,网上消费人数也从比9月份的1518万人减少到1372万人。网上零售指数表明,10月份的人均消费金额为265美元,比9月份的人均消费262美元略有增加。
2001年10月份NRF/Forrester网上零售指数
|
|||
产品类别 | 10月份消费额
(千美元) |
9月份消费额 (千美元) |
10月份指数 (10月/9月) |
(小件商品 ) | |||
软件 | $121,920 | $136,031 | 0.90 |
书籍 | $149,818 | $183,288 | 0.82 |
音乐 | $126,589 | $136,408 | 0.93 |
音像 | $84,895 | $100,636 | 0.84 |
办公用品 | $102,215 | $109,059 | 0.94 |
服装 | $284,003 | $288,420 | 0.98 |
鞋类 | $72,367 | $86,589 | 0.84 |
珠宝 | $84,436 | $97,671 | 0.86 |
鲜花 | $60,111 | $52,753 | 1.14 |
家庭装饰品 | $89,885 | $97,013 | 0.93 |
健康和美容 | $95,914 | $127,344 | 0.75 |
小件日用品 | $54,255 | $48,981 | 1.11 |
玩具和视频游戏 | $124,115 | $117,437 | 1.06 |
体育用品 | $69,430 | $73,105 | 0.95 |
五金工具 | $56,430 | $55,815 | 1.01 |
园艺用品 | $56,207 | $28,188 | 0.74 |
(大宗产品) | |||
电脑硬件 | $386,007 | $400,217 | 0.96 |
消费电子产品 | $225,923 | $173,105 | 1.31 |
家庭用品 | $58,393 | $31,832 | 1.83 |
家具 | $71,563 | $61,341 | 1.17 |
食品饮料 | $85,908 | $93,710 | 0.92 |
飞机票 | $485,840 | $575,261 | 0.84 |
租车 | $123,462 | $137,534 | 0.90 |
酒店预定 | $282,873 | $342,403 | 0.82 |
其它消费 | $317,873 | $416,489 | 0.76 |
消费总额 | $3,634,374 | $3,970,632 | 0.92 |
消费人数(千人) | 13,722 | 15,175 | 0.94 |
每个用户平均消费金额 (美元) | $264.86 | $261.66 | 1.01 |
资料来源:NRF/Forrester,2001年11月 |
关于NRF/Forrester网上零售指数:
NRF/Forrester网上零售指数以月为单位,根据从在线消费者那里收集到的资料,测算在线消费的增长和季节性变化。指数基于5000个在线样本的反馈结果,由 Greenfield Online于每月前10个工作日完成。
(网上营销新观察 编译)
(版权所有
未经书面许可 严禁任何形式的转载和传播)