2001年8月份美国网上零售额40亿美元
(www.marketingman.net 冯英健 编译 2001-09-27)
根据调查公司NRF/Forrester的网上零售指数,2001年8月份美国网上消费额为40亿美元,比上月略有增加,7月份的销售额为39.8亿美元,比7月份上升了24.4%,网上消费人数也从7月份的1470万人微增加1480万人。网上零售指数表明,8月份的人均消费金额为$273美元,比7月份的人均消费$270美元略有增加,比6月份的人均消费$245美元有明显增加。
2001年6月份的网上零售额是今年的最低水平,现在看来,网上零售已经逐步走出低谷。
|
2001年8月份NRF/Forrester网上零售指数
|
|||
| 产品类别 | 8月份消费额 (千美元) |
7月份消费额 (千美元) |
8月份指数 (8月/7月) |
| (小件商品 ) | |||
| 软件 | $121,727 | $112,759 | 1.01 |
| 书籍 | $202,494 | $151,561 | 1.33 |
| 音乐 | $124,185 | $118,318 | 1.04 |
| 音像 | $92,582 | $109,814 | 0.84 |
| 办公用品 | $108,375 | $82,716 | 1.31 |
| 服装 | $262,642 | $224,743 | 1.16 |
| 鞋类 | $71,880 | $67,656 | 1.06 |
| 珠宝 | $76,999 | $88,198 | 0.87 |
| 鲜花 | $37,922 | $38,777 | 0.97 |
| 家庭装饰品 | $82,344 | $72,479 | 1.13 |
| 健康和美容 | $96,715 | $121,444 | 0.79 |
| 小件日用品 | $47,559 | $35,620 | 1.34 |
| 玩具和视频游戏 | $111,574 | $162,449 | 0.69 |
| 体育用品 | $75,211 | $92,005 | 0.82 |
| 五金工具 | $44,648 | $28,884 | 1.55 |
| 园艺用品 | $22,767 | $16,961 | 1.34 |
| (大宗产品) | |||
| 电脑硬件 | $353,960 | $335,784 | 1.05 |
| 消费电子产品 | $143,220 | $191,878 | 0.76 |
| 家庭用品 | $22,439 | $45,704 | 0.49 |
| 家具 | $25,821 | $46,740 | 0.55 |
| 食品饮料 | $100,578 | $88,680 | 1.13 |
| 飞机票 | $742,574 | $746,170 | 0.99 |
| 租车 | $178,824 | $188,620 | 0.95 |
| 酒店预定 | $458,372 | $445,186 | 1.02 |
| 其它消费 | $437,984 | $365,567 | 1.19 |
| 消费总额 | $4,043,369 | $3,978,713 | 1.02 |
| 消费人数(千人) | 14,828 | 14,721 | 1.01 |
| 每个用户平均消费金额 (美元) | $272.69 | $270.27 | 1.01 |
| 资料来源:NRF/Forrester,2001年9月 | |||
关于NRF/Forrester网上零售指数:
NRF/Forrester网上零售指数以月为单位,根据从在线消费者那里收集到的资料,测算在线消费的增长和季节性变化。指数基于5000个在线样本的反馈结果,由 Greenfield Online于每月前10个工作日完成。
(网上营销新观察 编译 )
(版权所有
未经书面许可 严禁任何形式的转载和传播)