2001年6月份美国网上零售额比5月份下降17.9%
(www.marketingman.net 冯英健 编译 2001-07-28)
根据调查公司NRF/Forrester的网上零售指数,2001年6月份美国网上消费额由5月份的39亿美元下降到32亿美元,比5月份下降17.9%,网上消费人数也从5月份的1480万人减少至1310万人。网上零售指数表明,6月份的人均消费金额为$245美元,比5月份的265美元有所减少。
2001年6月份的网上零售额是今年上半年的最低水平,5月份为39亿美元、4月份为43亿美元,而在2000年12月份的购物高峰季节曾创下了61亿美元的记录。
2001年6月份NRF/Forrester网上零售指数
|
|||
产品类别 | 6月份消费额 (千美元) |
5月份消费额 (千美元) |
6月份指数 (6月/5月) |
(小件商品 ) | |||
软件 | $101,288 | $126,934 | 0.80 |
书籍 | $136,567 | $148,711 | 0.92 |
音乐 | $107,484 | $150,434 | 0.71 |
音像 | $91,207 | $106,987 | 0.85 |
办公用品 | $119,704 | $113,467 | 1.05 |
服装 | $217,611 | $221,868 | 0.98 |
鞋类 | $51,317 | $58,583 | 0.88 |
珠宝 | $84,339 | $72,798 | 1.16 |
鲜花 | $40,168 | $95,444 | 0.42 |
家庭装饰品 | $62,376 | $64,362 | 0.97 |
健康和美容 | $125,300 | $102,917 | 1.22 |
小件日用品 | $30,314 | $36,008 | 0.84 |
玩具和视频游戏 | $87,187 | $118,319 | 0.74 |
体育用品 | $80,411 | $79,091 | 1.02 |
五金工具 | $24,993 | $49,327 | 0.51 |
园艺用品 | $20,309 | $35,334 | 0.57 |
(大宗产品) | |||
电脑硬件 | $232,261 | $304,450 | 0.76 |
消费电子产品 | $176,769 | $202,967 | 0.87 |
家庭用品 | $5,278 | $36,215 | 0.15 |
家具 | $28,608 | $57,644 | 0.50 |
食品饮料 | $87,961 | $133,634 | 0.66 |
飞机票 | $566,261 | $698,381 | 0.81 |
租车 | $120,924 | $173,945 | 0.70 |
酒店预定 | $314,078 | $367,410 | 0.85 |
其它消费 | $294,818 | $372,410 | 0.79 |
消费总额 | $3,207,531 | $3,927,834 | 0.82 |
消费人数(千人) | 13,059 | 14,815 | |
每个用户平均消费金额 (美元) | $246.62 | $265.13 | 0.93 |
资料来源:NRF/Forrester,2001年7月 |
关于NRF/Forrester网上零售指数:
NRF/Forrester网上零售指数以月为单位,根据从在线消费者那里收集到的资料,测算在线消费的增长和季节性变化。指数基于5000个在线样本的反馈结果,由
Greenfield Online于每月前10个工作日完成。
(网上营销新观察 编译)
(版权所有
未经书面许可 严禁任何形式的转载和传播)