2001年4月份美国网上零售额比3月份增长23%
(www.marketingman.net 冯英健 编译 2001-05-15)
根据调查公司NRF/Forrester的网上零售指数,2001年4月份美国网上消费额达到43亿美元,比3月份的35亿美元增长了22.8%,网上消费人数为1560万人,比3月份的1350万人增加了15.6% 。网上零售指数表明,4月份的人均消费金额为273美元,比二月份的263美元有所增加。
由于2000年4月份的指数计算方法有所改变,因此,Forrester没有进行年度比较,不过总的趋势表明同比稳定增加。
2001年4月份NRF/Forrester网上零售指数
|
|||
产品类别 | 4月份消费额 (千美元) |
3月份消费额 (千美元) |
4月份指数 (4月/3月) |
(小件商品 ) | |||
软件 | $106,360 | $135,830 | 0.78 |
书籍 | $155,070 | $147,888 | 1.04 |
音乐 | $103,399 | $102,385 | 1.00 |
音像 | $66,466 | $81,315 | 0.81 |
办公用品 | $122,584 | $104,919 | 1.16 |
服装 | $290,944 | $177,543 | 1.63 |
鞋类 | $72,623 | $53,731 | 1.35 |
珠宝 | $104,328 | $85,118 | 1.22 |
鲜花 | $63,532 | $41,416 | 1.53 |
家庭装饰品 | $87,728 | $55,719 | 1.57 |
健康和美容 | $172,141 | $110,994 | 1.55 |
小件日用品 | $89,010 | $37,038 | 2.40 |
玩具和视频游戏 | $82,964 | $102,702 | 0.80 |
体育用品 | $45,342 | $64,028 | 0.70 |
五金工具 | $36,465 | $42,719 | 0.85 |
园艺用品 | $51,887 | $24,547 | 2.11 |
(大宗产品) | |||
电脑硬件 | $368,328 | $400,453 | 0.91 |
消费电子产品 | $154,285 | $207,211 | 0.74 |
家庭用品 | $3,943 | $23,778 | 0.16 |
家具 | $88,790 | $36,559 | 2.42 |
食品饮料 | $126,716 | $96,897 | 1.30 |
飞机票 | $776,259 | $572,417 | 1.35 |
租车 | $246,969 | $133,531 | 1.84 |
酒店预定 | $511,651 | $310,685 | 1.64 |
其它消费 | $358,600 | $362,260 | 0.98 |
消费总额 | $4,286,384 | $3,511,685 | 1.22 |
消费人数(千人) | 15,691 | 13,349 | 1.17 |
每个用户平均消费金额 (美元) | $273.18 | $263.07 | 1.04 |
资料来源:NRF/Forrester,2001年5月 |
关于NRF/Forrester网上零售指数:
NRF/Forrester网上零售指数以月为单位,根据从在线消费者那里收集到的资料,测算在线消费的增长和季节性变化。指数基于5000个在线样本的反馈结果,由 Greenfield Online于每月前10个工作日完成。
(网上营销新观察 编译)
(版权所有
未经书面许可 严禁任何形式的转载和传播)