2001年美国三月份网上零售额比二月份增长5%
(www.marketingman.net 冯英健 2001-05-03)
根据调查公司Forrester和Greenfield Online的网上零售指数,2001年3月份美国网上消费额达到35亿美元,比二月份的不足34亿美元增长了5%,网上消费人数与二月份相比没有明显变化,保持在1350万人的水平。网上零售指数表明,三月份的人均消费金额为263美元,比二月份的248美元有所增加。
Forrester Research/Greenfield Online提供的2001年2月和2月份不同类别产品网上零售额的详细资料表明,在小件商品中消费额最大的是服装类,而在大宗消费品中,飞机票、电脑硬件和酒店预定名列消费额的前三位。
2001年2月和3月份不同类别产品网上零售额(单位:千美元)
|
|||
产品类别 | 3月份消费额 | 2月份消费额 | 增长率(%) |
(小件商品 ) | |||
软件 | $135,830 | $110,978 | 22% |
书籍 | $147,888 | $118,623 | 25% |
音乐 | $102,385 | $114,819 | -11% |
音像 | $81,315 | $51,880 | 57% |
办公用品 | $104,919 | $68,636 | 53% |
服装 | $177,543 | $200,847 | -12% |
鞋类 | $53,731 | $39,070 | 38% |
珠宝 | $85,118 | $104,476 | -19% |
鲜花 | $41,416 | $61,713 | -33% |
家庭装饰品 | $55,719 | $59,751 | -7% |
健康和美容 | $110,994 | $120,512 | -8% |
小件日用品 | $37,038 | $37,298 | -1% |
玩具和视频游戏 | $102,702 | $86,151 | 19% |
体育用品 | $64,028 | $52,533 | 22% |
五金工具 | $42,719 | $41,920 | 2% |
园艺用品 | $24,547 | $23,495 | 4% |
(大宗产品) | |||
电脑硬件 | $400,453 | $304,506 | 32% |
消费电子产品 | $207,211 | $195,581 | 6% |
家庭用品 | $23,778 | $43,954 | 54% |
家具 | $36,559 | $42,923 | -15% |
食品饮料 | $96,897 | $78,131 | 24% |
飞机票 | $572,417 | $605,951 | -6% |
租车 | $133,531 | $168,555 | -21% |
酒店预定 | $310,685 | $305,823 | 2% |
其它消费 | $362,260 | $320,186 | 13% |
消费总额 | $3,511,685 | $3,358,313 | 5% |
消费人数(千人) | 13,349 | 13,548 | -1% |
每个用户平均消费金额 (美元) | $263.07 | $247.89 | 6% |
资料来源:Forrester Research/Greenfield Online,2001年4月 |
(注:本文发表在天极网新闻频道)
(版权所有
未经书面许可 严禁任何形式的转载和传播)