网上营销新观察 >> 网络营销环境 >> 文章内容
Web 站内

2001年5月份美国网上零售额比4月份下降9.3%

www.marketingman.net 冯英健 2001-06-19)

    根据调查公司NRF/Forrester的网上零售指数,2001年5月份美国网上消费额由4月份的43亿美元下降到39亿美元,比4月份下降9.3%,网上消费人数也从4月份的1570万人减少至1480万人。网上零售指数表明,5月份的人均消费金额为265美元,比4月份的273美元有所减少。

2001年5月份NRF/Forrester网上零售指数
产品类别 5月份消费额
(千美元)
4月份消费额
(千美元)
5月份指数
(5月/4月)
(小件商品 )
软件 $126,934 $106,360 1.19
书籍 $148,711 $155,070 0.96
音乐 $150,434 $103,399 1.45
音像 $106,987 $66,466 1.61
办公用品 $113,467 $122,584 0.93
服装 $221,868 $290,944 0.76
鞋类 $58,583 $72,623 0.81
珠宝 $72,798 $104,328 0.70
鲜花 $95,444 $63,532 1.50
家庭装饰品 $64,362 $87,728 0.73
健康和美容 $102,917 $172,141 0.60
小件日用品 $36,008 $89,010 0.40
玩具和视频游戏 $118,319 $82,964 1.43
体育用品 $79,091 $45,342 1.74
五金工具 $49,327 $36,465 1.35
园艺用品 $35,334 $51,887 0.68
(大宗产品)
电脑硬件 $304,450 $368,328 0.83
消费电子产品 $202,967 $154,285 1.32
家庭用品 $36,215 $3,943 9.19
家具 $57,644 $88,790 0.65
食品饮料 $133,634 $126,716 1.05
飞机票 $698,381 $776,259 0.90
租车 $173,945 $246,969 0.70
酒店预定 $367,410 $511,651 1.04
其它消费 $372,410 $358,600 1.04
消费总额 $3,927,834 $4,286,384 0.92
消费人数(千人) 14,815 15,691 0.94
每个用户平均消费金额 (美元) $265.13 $273.18 0.97
资料来源:NRF/Forrester,2001年6月

关于NRF/Forrester网上零售指数:

    NRF/Forrester网上零售指数以月为单位,根据从在线消费者那里收集到的资料,测算在线消费的增长和季节性变化。指数基于5000个在线样本的反馈结果,由 Greenfield Online于每月前10个工作日完成。

(网上营销新观察 编译)

(版权所有 未经书面许可 严禁任何形式的转载和传播)
关于网上营销新观察| 网站地图| 本站动态| 媒体报导| 版权声明| 联系方式| 冯英健的博客文章
网上营销新观察版权所有| 本站法律顾问:于国富律师
粤ICP备2020132712